FX Card Rates
Click here to view the Exchange Rates as on 22-05-2025 for SPOT transactions
Exchange Rates as on 29-05-2025
FCY | TT Sell | BC | TT Buy | BB | MT/DD | Clean | TC Sale | FC Sale | TC Buy | FC Buy | NOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | 23.81 | 23.81 | 22.81 | 22.81 | 23.81 | 22.81 | 23.81 | 23.81 | 22.81 | 22.81 | 23.2961 |
AUD | 55.17 | 55.17 | 54.17 | 54.17 | 55.17 | 54.17 | 55.17 | 55.17 | 54.17 | 54.17 | 54.9337 |
CAD | 62.43 | 62.43 | 61.43 | 61.43 | 62.43 | 61.43 | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 61.2853 |
CHF | 103.7 | 103.7 | 102.7 | 102.7 | 103.7 | 102.7 | 103.7 | 103.7 | 102.7 | 102.7 | 102.3156 |
EUR | 96.74 | 96.74 | 95.74 | 95.74 | 96.74 | 95.74 | 96.74 | 96.74 | 95.74 | 95.74 | 95.9554 |
GBP | 115.46 | 115.46 | 114.46 | 114.46 | 115.46 | 114.46 | 115.46 | 115.46 | 114.46 | 114.46 | 114.0299 |
HKD | 11.42 | 11.42 | 10.42 | 10.42 | 11.42 | 10.42 | 11.42 | 11.42 | 10.42 | 10.42 | 10.9505 |
SAR | 23.31 | 23.31 | 22.31 | 22.31 | 23.31 | 22.31 | 23.31 | 23.31 | 22.31 | 22.31 | 19.8400 |
SEK | 9.32 | 9.32 | 8.32 | 8.32 | 9.32 | 8.32 | 9.32 | 9.32 | 8.32 | 8.32 | 8.7756 |
SGD | 66.79 | 66.79 | 65.79 | 65.79 | 66.79 | 65.79 | 66.79 | 66.79 | 65.79 | 65.79 | 65.9116 |
USD | 86.05 | 86.05 | 85.05 | 85.05 | 86.05 | 85.05 | 86.05 | 86.05 | 85.05 | 85.05 | 85.5665 |
JPY | 59.32 | 59.32 | 58.32 | 58.32 | 59.32 | 58.32 | 59.32 | 59.32 | 58.32 | 58.32 | 58.9000 |
*These rates are indicative rates and subjected to change