FX Card Rates
Click here to view the Exchange Rates as on 19-06-2025
Exchange Rates as on 05-06-2025
FCY | TT Sell | BC | TT Buy | BB | MT/DD | Clean | TC Sale | FC Sale | TC Buy | FC Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | 23.89 | 23.89 | 22.89 | 22.89 | 23.89 | 22.89 | 23.89 | 23.89 | 22.89 | 22.89 |
AUD | 56.04 | 56.04 | 55.04 | 55.04 | 56.04 | 55.04 | 56.04 | 56.04 | 55.04 | 55.04 |
CAD | 63.49 | 63.49 | 62.49 | 62.49 | 63.49 | 62.49 | 63.49 | 63.49 | 62.49 | 62.49 |
CHF | 105.58 | 105.58 | 104.58 | 104.58 | 105.58 | 104.58 | 105.58 | 105.58 | 104.58 | 104.58 |
EUR | 98.71 | 98.71 | 97.71 | 97.71 | 98.71 | 97.71 | 98.71 | 98.71 | 97.71 | 97.71 |
GBP | 117.04 | 117.04 | 116.04 | 116.04 | 117.04 | 116.04 | 117.04 | 117.04 | 116.04 | 116.04 |
HKD | 11.45 | 11.45 | 10.45 | 10.45 | 11.45 | 10.45 | 11.45 | 11.45 | 10.45 | 10.45 |
SEK | 9.53 | 9.53 | 8.53 | 8.53 | 9.53 | 8.53 | 9.53 | 9.53 | 8.53 | 8.53 |
SGD | 67.49 | 67.49 | 66.49 | 66.49 | 67.49 | 66.49 | 67.49 | 67.49 | 66.49 | 66.49 |
USD | 86.35 | 86.35 | 85.35 | 85.35 | 86.35 | 85.35 | 86.35 | 86.35 | 85.35 | 85.35 |
JPY | 60.35 | 60.35 | 59.35 | 59.35 | 60.35 | 59.35 | 60.35 | 60.35 | 59.35 | 59.35 |
*The above rates are indicative only. The actual rate may vary as per market condition.
Japanese YEN is quoted in terms of 100 FC units